| 序号 | 项目类型 | 项目编号 | 项目名称 | 起止时间 | 主持人 | 经费(万元) | 
  
   | 1 | 国家自然科学基金项目 | 41907083 | 水稻土氧化铁生物转化及其固碳机制研究 | 2020.01-2022.12 | 黄晓磊 | 24 | 
  
   | 2 | 国家自然科学基金项目 | 41907215 | 采煤矿区复垦土壤微生物固碳的驱动因素及其固碳潜力提升的研究 | 2020.01-2022.12 | 张杰 | 26 | 
  
   | 3 | 山西省重点研发计划(农业领域)重点项目 | 201903D211013 | 农村改厕及粪污资源化利用关键技术研究与示范 | 2019.09-2022.09 | 樊文华 | 144 | 
  
   | 4 | 山西省重点研发计划(一般项目)(农业) | 201903D221015 | 土壤重金属与抗生素同步阻控技术:生物炭作用及调控 | 2019.09-2022.09 | 秦俊梅 | 20 | 
  
   | 5 | 山西省自然科学基金资助项目 | 201901D111216 | 菌糠生物炭对典型重金属吸附机理研究 | 2019.09-2022.09 | 程红艳 | 5 | 
  
   | 6 | 山西省自然科学基金资助项目 | 201901D111218 | 菌群提高高粱秸秆甲烷-乙醇一体化转化效率研究 | 2019.09-2022.09 | 曹燕篆 | 5 | 
  
   | 7 | 山西省青年科学基金资助项目 | 201901D211352 | 气候变化和生态恢复背景下晋西黄土区典型流域生态水文响应机制研究 | 2019.09-2022.09 | 夏露 | 3 | 
  
   | 8 | 山西省青年科学基金资助项目 | 201901D211352 | 硫铁矿活化过硫酸盐联合太阳光降解畜禽废水中抗生素的研究 | 2019.09-2022.09 | 毕文龙 | 3 | 
  
   | 9 | 山西省青年科学基金资助项目 | 201901D211353 | 高效功能微生物对畜禽粪便中重金属的钝化机制及调控 | 2019.09-2022.09 | 徐韶足 | 3 | 
  
   | 10 | 山西省高等学校科技创新项目 | 2019L0363 | 采煤塌陷区复垦土壤团聚体有机碳固存对施肥的响应机制 | 2019.05-2021.05 | 谢钧宇 | 3 | 
  
   | 11 | 山西省高等学校科技创新项目 | 2019L0383 | 香豆素基合成受体-纳米半导体复合材料修饰电极及其重金属光电化学传感行为 | 2019.05-2021.05 | 倪月 | 2 | 
  
   | 12 | 山西省高等学校科技创新项目 | 2019L0387 | 煤矸石堆放区土壤中微量元素分布特征及其环境效应研究 | 2019.05-2021.05 | 孙则朋 | 2 | 
  
   | 13 | 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 | 2019Sq145 | 保德县下川坪高新农业产业园 | 2019.01-2019.12 | 刘慧芳 | 1 | 
  
   | 14 | 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 | 2019Sq145 | 保德县下川坪高新农业产业园 | 2019.01-2019.12 | 贾俊香 | 1 | 
  
   | 15 | 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 | 2019Sl43 | 白水大杏产业化优质高产技术 | 2019.01-2019.12 | 刘子姣 | 1 | 
  
   | 16 | 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 | 2019Sl52 | 丰产双季槐栽植及有机保健槐米食药系列产品技术开发 | 2019.01-2019.12 | 秦明星 | 1 | 
  
   | 17 | 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 | 2019Sl52 | 丰产双季槐栽植及有机保健槐米食药系列产品技术开发 | 2019.01-2019.12 | 马红梅 | 1 | 
  
   | 18 | 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 | 2019Sz11 | 标准化绿色谷子示范基地 | 2019.01-2019.12 | 梁利宝 | 1 | 
  
   | 19 | 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 | 2019Sc103 | 无公害特色辣椒高产栽培及加工技术 | 2019.01-2019.12 | 栗丽 | 1 | 
  
   | 20 | 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 | 2019Sj65 | 北方羊肚菌栽培示范 | 2019.01-2019.12 | 郝鲜俊 | 1 | 
  
   | 21 | 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 | 2019Sc104 | 无公害红芸豆出口基地建设与安全示范 | 2019.01-2019.12 | 王海斌 | 1 | 
  
   | 22 | 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 | 2019Sl26 | 红枣高产高效优质栽培技术试验示范 | 2019.01-2019.12 | 王改玲 | 1 | 
  
   | 23 | 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 | 2019Sl28 | 新品种核桃提质增效技术推广 | 2019.01-2019.12 | 陈学兄 | 1 | 
  
   | 24 | 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 | 2019Sy120 | TMR颗粒饲料肉羊养殖关键技术集成与研究 | 2019.01-2019.12 | 郭永龙 | 1 | 
  
   | 25 | 山西省“三区”科技人才专项计划选派项目 | 
 | 平顺花椒提质增效集成技术 | 2019.01-2019.12 | 白彦真 | 1 | 
  
   | 26 | 农业农村部科技教育司 | 
 | 农业生态环境保护——农田氮磷流失监测及农田地膜残留污染监测评价 | 
 | 王改玲 | 66.1 | 
  
   | 27 | 农业农村部 | 
 | 耕地质量保护专项--国家耕地质量监测 | 
 | 毕如田 | 29 | 
  
   | 28 | 山西省社科联重点课题研究项目 | SSKLZDKT2019058 | 乡村振兴视域下山西农村籍大学生返乡创业认同感形成机制研究 | 
 | 韩明 | 0.1 | 
  
   | 29 | 山西省哲学社会科学规划课题 | 2019B435 | 乡村振兴背景下退耕还林可持续生态补偿研究——以岔口流域为例 | 
 | 郭青霞 | 1 | 
  
   | 30 | 山西省软科学 | 2019041036-4 | “互联网+”地图文化与山西文旅融合的创新模式应用研究 | 2019.12-2021.11 | 朱文博 | 2 | 
  
   | 31 | 精品共享课程项目 | 
 | 土壤学 | 2019.01- 2021.12 | 谢英荷 | 1.50 | 
  
   | 32 | 优质教学资源建设与共享项目 | 
 | 地理科学、环境科学与工程类专业教学指导委员会 | 
 | 毕如田 | 3 | 
  
   | 33 | 教学改革创新项目 | 
 | 多手段耦合下的课堂翻转:专业英语教学新模式 | 2019.01-2021.12 | 刘奋武 | 1 | 
  
   | 34 | 2019年博士后补助经费 | 
 | 
 | 
 | 朱洪芬 | 3 | 
  
   | 35 | 山西省“三晋英才”支持计划 | 
 | 
 | 
 | 洪坚平 | 3 | 
  
   | 36 | 山西省“三晋英才”支持计划 | 
 | 
 | 
 | 谢英荷 | 3 | 
  
   | 37 | 山西省“三晋英才”支持计划 | 
 | 
 | 
 | 李廷亮 | 1 | 
  
   | 38 | 山西省“三晋英才”支持计划 | 
 | 
 | 
 | 刘奋武 | 1 | 
  
   | 39 | 山西省“三晋英才”支持计划 | 
 | 
 | 
 | 徐占军 | 1 | 
  
   | 40 | 教育厅 | 2019 | 标志性成果奖补资金(学科建设类)农业资源与环境重点学科 | 2019- | 毕如田 | 100 | 
  
   | 41 | 中国农科院农业资源与区划研究所 | 2019HX13 | 不同磷肥品种区域施肥试验 | 2019.04-2021.04 | 闫双堆 | 5 | 
  
   | 42 | 校企合作项目 | 2019HX26 | 植保无人机专用叶面肥的配制与喷施技术研究 | 2019.04-2021.04 | 马红梅 | 2 | 
  
   | 43 | 校企合作项目 | 2019HX37 | 凋落物分解田间试验 | 2019.04-2019.09 | 郝鲜俊 | 1 | 
  
   | 44 | 山西省土地整理中心 | 2019HX39 | 山西省典型区域采煤沉陷区耕地质量等别监测研究 | 2019.08-2019.09 | 徐占军 | 9.6 | 
  
   | 45 | 山西省土地整理中心 | 2019HX41 | 山西省沿黄十三县水土流失型耕地质量监测研究 | 2019.08-2019.09 | 胡可 | 9.49 | 
  
   | 46 | 山西省土地整理中心 | 2019HX47 | 《山西省国土空间生态保护修复理论与实践研究》书稿汇编 | 2019.09-2019.11 | 吕春娟 | 1.1 | 
  
   | 47 | 山西省土地整理中心 | 2019HX79 | 2019年沿黄十三县水土流失型耕地质量等别年度更新评价与监测技术服务 | 2019.12-2020.06 | 胡可 | 8.87 | 
  
   | 48 | 襄垣县自然资源局 | 2019HX87 | 襄垣县域东六个乡镇国土调查 | 2019.03-2019.12 | 王瑾 | 60 | 
  
   | 49 | 山西省规划院 | 2019HX88 | 山西省山水林田湖草生态保护修复工程试点区专题研究 | 2019.03-2019.12 | 刘慧芳 | 5 | 
  
   | 50 | 山西省国土资源调查规划院 | 2019HX105 | 山西省新一届国土资源节约集约模范县(市)创建活动工作 | 2019.06-2019.09 | 徐占军 | 9 | 
  
   | 51 | 山西省土壤环境与养分资源重点实验室 | 2019HX107 | 农田土壤土霉素污染的植物修复机理研究 | 2019.01-2020.12 | 张健 | 3 | 
  
   | 52 | 山西省土壤环境与养分资源重点实验室 | 2019HX108 | 采煤塌陷区复垦土壤团聚体有机碳固存对施肥的响应机制 | 2019.04-2021.3 | 谢钧宇 | 3 | 
  
   | 53 | 山西省农科院棉花研究所 | 2019HX119 | 华北棉花养分推荐方法与施肥技术研究 | 2019.05- 2022.05 | 孟会生 | 5.58 | 
  
   | 54 | 山西省土地整理中心 | 2019HX91 | 2019年山西省典型区域采煤沉陷区耕地质量等别更新与监测研究 | 2019.12-2020.06 | 梁建财 | 8.89 | 
  
   | 55 | 山西省农业农村厅项目 | 
 | 耕地质量大数据平台建设和耕地质量等级调查评价 | 2018.10-2019.12 | 毕如田 | 86 |